Подбор аналогов обгонных муфт
Введите обозначение муфты любого производителя — CTS, Stieber, Tsubaki, GMN, Ringspann, Renold или Cross Morse. Калькулятор покажет взаимозаменяемые аналоги других брендов, посадочный диаметр вала и номинальный момент. Посадочные размеры у аналогов совпадают, но ширина муфты может отличаться — уточняйте при заказе.
Соответствие серий обгонных муфт по производителям
Как обозначаются взаимозаменяемые серии у разных брендов. Внутренний и наружный диаметры у аналогов совпадают; строки со знаком * отличаются по ширине — уточняйте при заказе.
| CTS | Stieber | GMN | Ringspann | Tsubaki |
|---|---|---|---|---|
| US | NSS / AS | VS | FCN..R | TSS |
| USNU | NFS / ASNU | VSNU | FSN | TFS |
| UF * | NF / AE | VF | FN | — |
| GF | NFR / ANG/ANR | VGF | FNR | — |
| UK ZZ | KK / CSK | FK | ZZ | BB |
| UK 2RS | CSK 2RS | — | ZZ 2RS | BB 2GD |
| UKC | CSK P | FKN | ZZ..P | BB 1K |
| UKCC | CSK PP | FKNN | ZZ..PP | BB 2K |
| GL | GFR | VGL | FGR..R | MZEU |
| GLP * | GFRN / ALP | VGLP | FGRN | MZEU-K |
| GL..FP | AL | — | — | — |
| Фланец F2 | F1 / F2 | F2 | A1 | E1 |
| Фланец D2 | F2 / D2 | D2 | A2 | E2 |
| Фланец F5 | F3 / F5 | F5 | A3 | E3 |
| Фланец D3 | F4 / D3 | D3 | A4 | E4 |
| Фланец F7 | F5 / F7 | F7 | A5 | E5 |
| Фланец D7 | F6 / D7 | D7 | A6 | E6 |
| Фланец F4 | F7 / F4 | F4 | A7 | E7 |
| GV | AV | VGV | FAV | BSEU |
| GVG | RS/BW | — | — | — |
* Внимание: различие в ШИРИНЕ — внутренний и наружный диаметры совпадают. Уточняйте ширину муфты при заказе. Нужен точный подбор — оставьте заявку.
Аналоги по типоразмерам (серии CSK / UK…ZZ)
| CTS | Stieber | Tsubaki | GMN | Ringspann | Renold | Cross Morse | Вал d, мм | Момент, Н·м | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK8ZZ | CSK8 | BB8 | — | ZZ8 | RNUK8ZZ | CKK8 | 8 | 2,5 | Карточка → |
| UK8ZZ | CSK8 | BB8 | — | ZZ8 | RNUK8ZZ | CKK8 | 8 | — | Карточка → |
| UK12ZZ | CSK12 | BB12 | FK6201 | ZZ6201 | RNUK12ZZ | CKK12 | 12 | 9,3 | Карточка → |
| UK12ZZ | CSK12 | BB12 | FK6201 | ZZ6201 | RNUK12ZZ | CKK12 | 12 | — | Карточка → |
| UKC12-ZZ | CSK12P | BB12-K | FKN6201 | ZZ6201P | REUKC12 | CKKN12 | 12 | — | Карточка → |
| UK15ZZ | CSK15 | BB15 | FK6202 | ZZ6202 | RNUK15ZZ | CKK15 | 15 | 17 | Карточка → |
| UK15ZZ | CSK15 | BB15 | FK6202 | ZZ6202 | RNUK15ZZ | CKK15 | 15 | — | Карточка → |
| UKC15-ZZ | CSK15P | BB15-K | FKN6202 | ZZ6202P | REUKC15 | CKKN15 | 15 | — | Карточка → |
| UK17ZZ | CSK17 | BB17 | FK6203 | ZZ6203 | RNUK17ZZ | CKK17 | 17 | 30 | Карточка → |
| UK17ZZ | CSK17 | BB17 | FK6203 | ZZ6203 | RNUK17ZZ | CKK17 | 17 | — | Карточка → |
| UKC17-ZZ | CSK17P | BB17-K | FKN6203 | ZZ6203P | REUKC17 | CKKN17 | 17 | — | Карточка → |
| UK20ZZ | CSK20 | BB20 | FK6204 | ZZ6204 | RNUK20ZZ | CKK20 | 20 | 50 | Карточка → |
| GV20 | AV20 / RSBW20 | BSEU40-20 | VGV20 | FAV20 | REGV20 | CRBW20 | 20 | — | Карточка → |
| GVG20 | RSBW20 | RSBW20 | BSEU40-20 | — | CRBV20 | RSBF20 | 20 | — | Карточка → |
| UK20ZZ | CSK20 | BB20 | FK6204 | ZZ6204 | RNUK20ZZ | CKK20 | 20 | — | Карточка → |
| UKC20-ZZ | CSK20P | BB20-K | FKN6204 | ZZ6204P | REUKC20 | CKKN20 | 20 | — | Карточка → |
| UK25ZZ | CSK25 | BB25 | FK6205 | ZZ6205 | RNUK25ZZ | CKK25 | 25 | 85 | Карточка → |
| GVG25 | RSBW25 | RSBW25 | BSEU40-25 | — | CRBV25 | RSBF25 | 25 | — | Карточка → |
| UK25ZZ | CSK25 | BB25 | FK6205 | ZZ6205 | RNUK25ZZ | CKK25 | 25 | — | Карточка → |
| UKC25-ZZ | CSK25P | BB25-K | FKN6205 | ZZ6205P | REUKC25 | CKKN25 | 25 | — | Карточка → |
| UK30ZZ | CSK30 | BB30 | FK6206 | ZZ6206 | RNUK30ZZ | CKK30 | 30 | 138 | Карточка → |
| UK30ZZ | CSK30 | BB30 | FK6206 | ZZ6206 | RNUK30ZZ | CKK30 | 30 | — | Карточка → |
| UKC30-ZZ | CSK30P | BB30-K | FKN6206 | ZZ6206P | REUKC30 | CKKN30 | 30 | — | Карточка → |
| UK35ZZ | CSK35 | BB35 | FK6207 | ZZ6207 | RNUK35ZZ | CKK35 | 35 | 175 | Карточка → |
| GVG35 | RSBW35 | RSBW35 | BSEU40-35 | — | CRBV35 | RSBF35 | 35 | — | Карточка → |
| UK35ZZ | CSK35 | BB35 | FK6207 | ZZ6207 | RNUK35ZZ | CKK35 | 35 | — | Карточка → |
| UKC35-ZZ | CSK35P | BB35-K | FKN6207 | ZZ6207P | REUKC35 | CKKN35 | 35 | — | Карточка → |
| UK40ZZ | CSK40 | BB40 | FK6208 | ZZ6208 | RNUK40ZZ | CKK40 | 40 | 325 | Карточка → |
| GVG40 | RSBW40 | RSBW40 | BSEU40-40 | — | CRBV40 | RSBF40 | 40 | — | Карточка → |
| UK40ZZ | CSK40 | BB40 | FK6208 | ZZ6208 | RNUK40ZZ | CKK40 | 40 | — | Карточка → |
| UKC40-ZZ | CSK40P | BB40-K | FKN6208 | ZZ40P | REUKC40 | CKKN40 | 40 | — | Карточка → |
| GVG45 | RSBW45 | RSBW45 | BSEU70-45 | — | CRBV45 | RSBF45 | 45 | — | Карточка → |
| GVG50 | RSBW50 | RSBW50 | BSEU50 | — | CRBV50 | RSBF50 | 50 | — | Карточка → |
| GVG55 | RSBW55 | RSBW55 | BSEU70-55 | — | CRBV55 | RSBF55 | 55 | — | Карточка → |
| GVG60 | RSBW60 | RSBW60 | BSEU70-60 | — | CRBV60 | RSBF60 | 60 | — | Карточка → |
| GVG70 | RSBW70 | RSBW70 | BSEU70-70 | — | CRBV70 | RSBF70 | 70 | — | Карточка → |
| GVG80 | RSBW80 | RSBW80 | BSEU90-80 | — | CRBV80 | RSBF80 | 80 | — | Карточка → |
| GVG90 | RSBW90 | RSBW90 | BSEU90-90 | — | CRBV90 | RSBF90 | 90 | — | Карточка → |
Данные — из каталогов производителей. Внутренний и наружный диаметры у аналогов совпадают, ширина может отличаться. Не нашли позицию (серии ASNU, AS, GV и др.) — оставьте заявку, подберём аналог вручную.